Wer diesen Pool am Laufen hält. Score = Iterationen, die die Rechner eines Mitglieds in den letzten 30 Tagen für die Sims anderer gerechnet haben, plus ein kleiner Bonus fürs Online-Sein, wenn gerade nichts zu tun war. Der Score bestimmt die Reihenfolge in der Warteschlange, wenn viel los ist — sonst nichts.
7Mitglieder mit Score
25.7 Mgeteilte Iterationen (30 Tage)
5Rechner gerade online
| # | Mitglied | geleistet | Bereitschaft | Score · 30 T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snoops4 von 4 Rechnern online · ~3.4 k it/s | 18.5 M | 122.6 M | 141.1 M |
| 2 | Geda1 von 1 Rechner online · ~72 it/s | 3.5 M | 14.9 M | 18.4 M |
| 3 | Torbengerade kein Rechner | 3.1 M | 10.0 M | 13.1 M |
| 4 | Lassegerade kein Rechner | 59.7 k | 810.7 k | 870.4 k |
| 5 | tiltgerade kein Rechner | 484.4 k | 301.5 k | 785.9 k |
| 6 | Taylrswftgerade kein Rechner | 36.5 k | 292.3 k | 328.8 k |
| 7 | Yumiankogerade kein Rechner | 0 | 7.3 k | 7.3 k |
„Geleistet“ und „Bereitschaft“ zählen SimulationCraft-Iterationen eines Fünf-Minuten-Kampfs (eine lange Dungeon-Route zählt anteilig mehr). Jeder Tag fällt nach 30 Tagen raus — die Rangliste zeigt also, wer jetzt mithilft, nicht wer es früher mal tat. Deinen eigenen Stand, auch was du selbst verbraucht hast, siehst du im Pool-Bereich deiner App. So wird gemessen.